|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
			
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| Chingo../Albiaque |  |   |  |  
												| 6/0 6/1 |  |  |  |  
												| Ladner/Lagoria |  |  |  |  
												| Grupo A(L_EQ) |  |  |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | 
											
												| Aguilera/Adaglio |  |   |  |  
												| 6/2 6/2 |  |  |  |  
												| Laikan/Laguna |  |  |  |  
												| Grupo A(L_EQ) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | 
											
												| Acosta/Acosta |  |  |  |  
												| 6/7 6/7 |  |  |  |  
												| Lamarca/Lamas |  |   |  |  
												| Grupo A(L_EQ) |  |  |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| Andrade/Apadula |  |  |  |  
												| 6/4 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Habbib/Haddad |  |   |  |  
												| Grupo B(L_EQ) |  |  |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| Arruńada/Bada |  |   |  |  
												| 7/6 6/4 |  |  |  |  
												| Hanza/Hashig.. |  |  |  |  
												| Grupo B(L_EQ) |  |  |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | 
											
												| Barreto/Barreto |  |  |  |  
												| 0/6 6/3 0/1 |  |  |  |  
												| Hechim/Humarán |  |   |  |  
												| Grupo B(L_EQ) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| Gabrov../Gagliesi |  |  |  |  
												| 1/6 1/6 |  |  |  |  
												| Fabric../Fagalde |  |   |  |  
												| Grupo C(L_EQ) |  |  |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| Gagneten/Galanti |  |  |  |  
												| 0/6 1/6 |  |  |  |  
												| Falcon/Falcon |  |   |  |  
												| Grupo C(L_EQ) |  |  |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | 
											
												| Galanti/Galeano |  |   |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Fandos/Falkem.. |  |  |  |  
												| Grupo C(L_EQ) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| Cabral/Cabral |  |   |  |  
												| 0/6 6/1 1/0 |  |  |  |  
												| Dalmazzo/Dabadia |  |  |  |  
												| Grupo D(L_EQ) |  |  |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| Cabral/Cabrera |  |   |  |  
												| 6/0 6/2 |  |  |  |  
												| Damian/Dangelo |  |  |  |  
												| Grupo D(L_EQ) |  |  |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | 
											
												| Cabrera/Cabrera |  |   |  |  
												| 6/2 7/6 |  |  |  |  
												| Danuzzo/Darosa |  |  |  |  
												| Grupo D(L_EQ) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 09:30 | Libre |  
							| 11:00 | Libre |  
							| 12:30 | Libre |  
							| 14:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 17:00 | Libre |  
							| 18:30 | Libre |  
							| 20:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 21:30 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 09:30 | Libre |  
							| 11:00 | Libre |  
							| 12:30 | Libre |  
							| 14:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 17:00 | Libre |  
							| 18:30 | Libre |  
							| 20:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 21:30 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 09:30 | Libre |  
							| 11:00 | Libre |  
							| 12:30 | Libre |  
							| 14:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 17:00 | Libre |  
							| 18:30 | Libre |  
							| 20:00 | Libre |  
							| 21:30 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 09:30 | Libre |  
							| 11:00 | Libre |  
							| 12:30 | Libre |  
							| 14:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 17:00 | Libre |  
							| 18:30 | Libre |  
							| 20:00 | Libre |  
							| 21:30 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 09:30 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Cuartos de Final(L_EQ) |  |  |  
							| 11:00 | Libre |  
							| 12:30 | Libre |  
							| 14:00 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 17:00 | Libre |  
							| 18:30 | Libre |  
							| 20:00 | Libre |  
							| 21:30 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:30 | Libre |  
							| 11:00 | Libre |  
							| 12:30 | Libre |  
							| 14:00 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 17:00 | Libre |  
							| 18:30 | Libre |  
							| 20:00 | Libre |  
							| 21:30 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Semifinal(L_EQ) |  |  |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Semifinal(L_EQ) |  |  |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Semifinal(L_EQ) |  |  |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 |  |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Semifinal(L_EQ) |  |  |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Semifinal(L_EQ) |  |  |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | 
											
												| -/- |  |  
												| vs |  |  
												| -/- |  |  
												| Semifinal(L_EQ) |  |  |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 |  |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 |  |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			|  | NUEVO DROP 2 C1 | NUEVO DROP 2 C2 | NUEVO DROP 2 C3 | NUEVO DROP 2 C4 | NUEVO DROP 2 C5 | NUEVO DROP 2 C6 | 
				
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
